Program Yerleştirme İstatistikleri
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 İndirimli)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı |
|---|
| Genel | 47 | 47 | %100 |
| 34 Yaş Üstü Kadın | 0 | 0 | |
| Şehit Gazi | 0 | 0 | |
| Deprem | 0 | 0 | |
| Okul Birincisi | 0 | 0 | |
| Toplam | 47 | 47 | %100 |
Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Burslu)
| Kontenjan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Yerleşme Oranı |
|---|
| Genel | 7 | 7 | %100 |
| 34 Yaş Üstü Kadın | 0 | 0 | |
| Şehit Gazi | 1 | 0 | %0 |
| Deprem | 1 | 1 | %100 |
| Okul Birincisi | 0 | 0 | |
| Toplam | 7 | 7 | %100 |
Lisans Türkçe Programı İstatistikleri
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Kategorilerine Göre Dersler Listesi
a) Program Öğretim Planı, Lisans Programı temel alan dersleri:
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Yüz Yüze/Uzaktan | AKTS |
|---|
| ULT103 | İktisada Giriş I | Z | Y | 5 |
| ULT104 | İktisada Giriş II | Z | Y | 5 |
| ULT102 | Lojistiğe Giriş | Z | Y | 3 |
| ULT203 | Mikro Ekonomi | Z | Y | 5 |
| ULT208 | Makro Ekonomi | Z | Y | 5 |
| ULT206 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi | Z | Y | 5 |
| ULT309 | Uluslararası İktisat I | Z | Y | 6 |
| ULT312 | Dış Ticaret Finansmanı | Z | Y | 3 |
| ULT314 | Uluslararası İktisat II | Z | Y | 6 |
| ULT316 | Para ve Banka | Z | Y | 4 |
| ULT461 | Türkiye Ekonomisi | Z | Y | 6 |
| ULT462 | Tedarik Zinciri Yönetimi | Z | Y | 3 |
b) Program Öğretim Planı, Lisans Programı uzmanlık alan dersleri:
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Yüz Yüze/Uzaktan | AKTS |
|---|
| ULT206 | Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Yönetimi | Z | Y | 5 |
| ULT309 | Uluslararası İktisat I | Z | Y | 6 |
| ULT314 | Uluslararası İktisat II | Z | Y | 6 |
| ULT363 | Lojistik ve Uluslararası Dağıtım Kanalları | Z | Y | 5 |
c) Program Öğretim Planı, Lisans Programı yetkinlik tamamlayıcı dersleri (seçmeli ve zorunlu):
| Ders Kodu | Ders Adı | Zorunlu/Seçmeli | Yüz Yüze/Uzaktan | AKTS |
|---|
| ULT463 | Gümrük İşlemleri ve Uygulamaları | S | Y | 5 |
| ULT407 | Lojistik Planlama ve Modelleme | S | Y | 5 |
| ULT473 | Havayolu Taşımacılığında Lojistik | S | Y | 5 |
| ULT441 | Kara Lojistiği | S | Y | 5 |
| ULT477 | Ulaştırma Sistemleri ve Yöntemleri | S | Y | 5 |
| ULT436 | Dış Ticaret Yönetimi | S | Y | 5 |
| ULT442 | Yönetsel Karar Verme Teknikleri | S | Y | 4 |
| ULT474 | Lojistik Bilişim Sistemleri | S | Y | 5 |